Última actualización: Febrero 2026
Conocer el salario mínimo que corresponde a una empleada de hogar fijas (internas) es fundamental para proteger los derechos laborales y evitar errores al pactar condiciones de trabajo. En este espacio, no hablamos de Salario Mínimo Interprofesional sino de Salario de mercado aproximados.
Las partes podrán establecer el número de pagas y la forma de pago de las mismas siempre que cumplan con el mínimo salario exigido por la ley del Salario Mínimo Interprofesional establecido.
| Tipo Residencia | Tipo Hogar | Salario Mes (€) | Pagas | Desglose pagas | Vacaciones | Salario Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Estos salarios netos son aproximados según valía del personal doméstico (empleado o empleada hogar) así como, también dependen del tamaño de la casa, personas que viven, lugar, servicio público de transporte, etc. | ||||||
| Piso Centro Ciudad | Sin menores | 1.315-1.415 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >17.035 |
| Piso Centro Ciudad | Con menores | 1.415-1.515 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >18,395 |
| Casa Adosada | Con menores | 1.450-1.550 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >18.850 |
| Casa Unifamiliar | Con menores | 1.500-1.600 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >19.500 |
La cuota de cotización a la Seguridad Social en el régimen de empleadas de hogar funciona por tramos, no por el salario bruto exacto. Esto significa que la base de cotización depende del rango salarial en el que se encuentre la personal doméstico contratado.
Tabla de tramos de cotización Seguridad Social
| Tramo | Retribución mensual | Base de cotización |
|---|---|---|
| 1º | Hasta 329,00 € | 306,00 € |
| 2º | 319,01 – 510,00 € | 436,00€ |
| 3º | 510,01- 693,00 € | 602,00 € |
| 4º | 693,01- 877,00 € | 785,00 € |
| 5º | 877,01- 1.061,00€ | 970,00 € |
| 6º | 1.061,01- 1.242,00 € | 1.151,00 € |
| 7º | 1.242,01- 1.424,00€ | 1.414,00 € |
| 8º | Más de 1.414,01 € | Retribución real |
La base de cotización es importante porque determina las prestaciones que recibirás en caso de baja por enfermedad, desempleo, maternidad o jubilación.
El salario mínimo de las empleadas de hogar ha experimentado subidas significativas en los últimos años:
| Año | SMI mensual (14 pagas) | Incremento |
|---|---|---|
| 2020 | 950 € | +5,5% |
| 2021 | 965 € | +1,6% |
| 2022 | 1.000 € | +3,6% |
| 2023 | 1.080 € | +8,0% |
| 2024 | 1.134 € | +5,0% |
| 2025 | 1.184 € | +4,4% |
| 2026 | 1.221 € | +3,1% |
Esta evolución refleja el compromiso de equiparar progresivamente los derechos de las empleadas de hogar con el resto de trabajadores.
Conocer tu salario mínimo legal es el primer paso para proteger tus derechos como empleada de hogar externa. Recuerda que tienes derecho a:
Cobrar al menos el SMI según tu jornada
Recibir dos pagas extras completas
Estar dada de alta en la Seguridad Social
Reclamar si te pagan menos de lo legal
En nuestra agencia trabajamos solo con familias que respetan los derechos laborales. Todas nuestras ofertas incluyen contrato legal, alta en Seguridad Social y salario mínimo garantizado.
Seleccionamos personal doméstico profesional para familias en Barcelona, Madrid y, otras zonas residenciales con referencias verificadas y garantía de 6 meses.
Disponemos de servicio legal laboral propio.
Horario Oficina
Lunes a Viernes de 08h a 20h (presencial de 10 a 14h)
Horario Portería
Lunes a Viernes de 07h a 22h
